薄膜厂商 | FPC柔性线路板常用的基材原料厂家:宏仁,台虹,杜邦,生益 |
---|---|
FPC基材 | FPC软板常用基材:聚酰亚胺 12.5um ; 聚酯薄膜25um |
纯铜箔 | 聚酰亚胺12um;聚酯薄膜25um |
覆盖膜 | 聚酰亚胺12.5um;聚酯薄膜25/50um |
粘贴胶 | 压敏胶12.5um/25um;热固胶12.5um/25um; 耐高温胶50um/100um;双面胶50um/100um;导电胶100um |
FPC补强 | FPC常用PI补强(不含胶):75/100/125/150/175/200/225/250um FPC常用FR4补强(不含胶):0.1-1.5mm FPC常用钢片补强:0.1-0.5mm |
软板拼版尺寸 | FPC常用基材有宽度限制,最大宽度为250mm,250*140mm(250mm方向最多拼60pcs) |
---|---|
厚度公差 | 单面软板:0.051~0.185mm ±0.03mm 双面软板:0.111~0.300mm ±0.05mm 多层FPC:按层数来算±0.05mm |
FPC冲孔孔径 | FPC孔径大小偏差±0.05mm;位置精度偏差±0.03mm |
---|---|
钻孔精度 | FPC镀通孔公差±0.05mm;非镀通孔公差±0.05mm |
钻孔孔径 | 最大直径6.5mm;最小直径0.1mm;激光钻孔0.1mm |
孔位 | ±0.10mm |
蚀刻加工 | 蚀刻公差±0.02mm;蚀刻因子>2.5 |
---|---|
总PITCH | 手指长度为0~35mm时,公差:±0.07mm; 手指长度为36~65mm时,公差:±0.07~0.1mm |
导线与导线 | 相对位置公差±0.07mm;特殊能力:±0.03mm |
底铜厚度 | 最大2OZ |
---|---|
镀铜厚度 | 最小1/3OZ(8um);最大40~55um;镂空产品铜箔厚度最小1OZ(36um) |
绝缘层厚度 | 最小12.5um;最大25um |
---|
软板 | 聚酰亚胺1~4层 |
---|
祺利捷电子自成立以来,致力于为客户提供多品种、高质量多层HDI电路板打样与批量生产服务,HDI电路板是祺利捷近几年发展的重点产品,也是未来极具竞争力的高端PCB产品。在经过HDI板技术研发团队的不懈努力,不断研发创新,祺利捷HDI电路板的生产工艺技术日益精湛, 质量稳定,批量直通率高达95.8%,已然成为HDI板的专业生产厂家,HDI板成功推出得到了广大新老客户的认可与支持。
pcb板快速打样12小时加急
双面最快12小时、4层最快24小时
可定制1-2层金属PCB板,1-10层软板、软硬结合板,高频板,阻抗板,HDI多层板等。
引进国内外具有世界先进水平的自动化生产设备与检测仪器
以行业最卓越的品质、优惠的价格服务于您,让您的产品物超所值
手机:13728600798 马经理
邮件:pcb@qlelectrons.com